News | |||
| 28.04.2009 Update Fastplot | |||
| Eine neue Version des Fastplot ist ab sofort für Sie verfügbar. Neue Funktionen - Speichern von Benutzername und Passwort - Neue Listen zur Auftragsüberwachung - Archiv für gedruckte Dateien - Layout Anpassungen | |||
| 31.07.2009: Up- und Downloadprobleme - Lösung | |||
| Nach der Analyse der Up-und Download Probleme wurde der Fehler in einer Netzwerkkarte der Swisscom gefunden. Nach Angaben von unserem Provider wird diese Karte im Verlauf des Nachmittags ersetzt. Mit diesem Ersatz sollten diese Probleme behoben sein. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen. Support-Team der Repro Hüsser AG. | |||
| 28.07.2009: Unterbrüche im FastPlot2 | |||
| In dieser Woche wurden durch unsere Kunden Unterbrüche (z.B.: Seite konnte nicht angezeigt werden) gemeldet. Wir sind am überprüfen dieser Fehlermeldungen. Für Ihre Informationen bei einem Unterbruch sind wir Ihnen dankbar. Allenfalls können Sie uns auch ein E-Mail zustellen (plot@reprohuesser.ch) oder den Auftrag gezippt oder einzeln zusenden. Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen. | |||
| Verdopplung der Internet Bandbreite | |||
| Ab sofort steht ihnen die doppelte Bandbreite zur Übermittlung von Aufträgen zur Verfügung. | |||
Informationen | ||||||||||||
| Aktuelle Browser Versionen | ||||||||||||
| ||||||||||||
News
Informationen